
经导师推荐、各研究方向组织学生进行答辩,并经专家组遴选,以及李政道博士生培养委员会的最终审定,上海交通大学物理学国家高层次人才培养中心2024 - 2025学年第二批“李政道博士生”的入选名单已正式确定,现予以公示。若您对此次入选名单存在任何异议,或有相关建议提出,请在公示期内,以书面形式将材料提交至上海交通大学物理学国家高层次人才培养中心培养办公室。
公示期:2025年5月12日-5月20日
通信地址:上海市浦东新区李所路1号李政道研究所S527室
电子信箱:xiyingsophie@sjtu.edu.cn。
序号 | 院系 | 年级 | 入学方式 | 学制 | 专业 | 研究方向 | 学生姓名 | 预计毕业时间 | 推荐导师 | 入选理由 |
1 | (072)物理与天文学院 | 2020级 | 本科直博 | 5年制 | 天文学(070400) | 天文 | 陈钊 | 2025-06-30 | 余瑜 | 代表性工作为利用大规模数值模拟构建宇宙学仿真器,利用KUN模拟套件实现了非线性功率谱建模,为未来CSST等星系巡天观测提供理论解释,在宇宙学基本参数的约束方面有广泛应用。选题新颖,有挑战性。 |
2 | (072)物理与天文学院 | 2023级 | 本科直博 | 5年制 | 天文学(070400) | 天文 | 朱海 | 2028-06-30 | 沈俊太 | 代表性工作为利用Gaia和LAMOST数据中的恒星运动来示踪银河系暗物质粒子的运动特征,限制了太阳本地的暗物质密度,为暗物质直接探测提供约束。该生为近银盘暗物质速度分布的推断发展了自己的技巧。 |
3 | (072)物理与天文学院 | 2020级 | 本科直博 | 5年制 | 天文学(070400) | 天文 | 王艺蓉 | 2025-06-30 | 杨小虎 | 代表性工作为利用DESI的测光和光谱数据测量了低红移星系的光度函数分布,利用数据与理论的对比发现小质量暗晕也可能有较高的恒星形成效率,对于理解星系形成有较重要意义。 |
4 | (426)李政道研究所 | 2023级 | 入学申请制 | 4年制 | 天文学(070400) | 天文 | 李源 | 2027-06-30 | Gwenael Thibaud Giacinti | 代表性工作为从理论上研究超新星遗迹中的辐射能谱随着系统参数(如粒子能量分布中的特征尺度等)的变化,在理论和观测方面对超新星的形成和演化提供约束。 |
5 | (426)李政道研究所 | 2022级 | 本科直博 | 5年制 | 天文学(070400) | 天文 | 张铭缘 | 2027-06-30 | Mizuno Yosuke | 代表性工作为利用GRMHD数值模型研究非热辐射对黑洞阴影与喷流的影响,通过数值结果与EHT黑洞成像观测的对比为黑洞附近等离子体物理过程做出了约束,为将来更高灵敏度的观测做出了一定的预言。 |
6 | (426)李政道研究所 | 2020级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 粒子 | 孔垂范 | 2025-06-30 | 葛韶锋 | 成绩优异,荣获2024年度国家奖学金,科研能力突出。目前已发表学术论文3篇,其中包括在国际顶级期刊《Physical Review Letters》发表的重要成果。他积极参与学术活动,曾在国内外学术会议作报告10余次,并主动承担学术活动的组织工作,综合素质出色。 |
7 | (426)李政道研究所 | 2021级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 粒子 | 谭亮 | 2026-06-30 | 葛韶锋 | 从事宇宙学相关的中微子和暗物质研究,目前已完成7篇论文,尤其在宇宙学引力聚焦问题上展露头脚,收到国际多位专家的关注。他还参与组织五校学术论坛,参加学校马拉松10KM,取得49分29秒的好成绩。 |
8 | (426)李政道研究所 | 2019级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 粒子 | 刘齐斌 | 2025-03-31 | 李数 | 主导LHC-ATLAS暗物质探测(发表4篇相关论文,含PRL 1篇),担任Z+光子VBS分析负责人,发表暗光计划预研论文2篇(NST共同一作)。获教育部重点实验室优秀学生(2021、2023),国际/国内会议报告18次,将赴斯坦福SLAC开展博士后研究。 |
9 | (426)李政道研究所 | 2022级 | 入学申请制 | 4年制 | 物理学(070200) | 粒子 | 杨畅 | 2026-06-30 | 何小刚 | 杨畅专注于重味强子物理的研究并取得了一定成果。他以通讯或共一作者身份发表论文EPJC一篇、 PRD三篇,并在“Win2023”国际会议等相关国际国内学术会议上作出多次学术报告,在答辩中体现出较高的学术沟通表达能力。 |
10 | (426)李政道研究所 | 2023级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 粒子 | 徐俊轩 | 2028-06-30 | Yuichiro Nakai | 以轴子物理为研究方向,致力于探索超越标准模型的新物理,科研成果突出,学术表现优异。他积极参与国内外学术交流,作相关研究报告多次。目前已发表学术论文2篇,另有2篇正在审稿中,科研潜力突出。 |
11 | (426)李政道研究所 | 2021级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 粒子 | 吴彦达 | 2026-06-30 | Michael Ramsey-Musolf | 研究聚焦于超越标准模型的希格斯场景研究,尤其关注电弱相变(EWPT)以及与正反物质不对称密切相关的电弱重子生成(EWBG)等前沿课题,并完成多项理论研究工作。该同学积极参加学术交流,已2次在国际学术会议和5次在国内学术会议上做口头报告。在答辩过程,该生学术表述清楚、理论功底扎实,并表现出独立的科研能力,具有优秀的综合科学素养。 |
12 | (072)物理与天文学院 | 2021级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 粒子 | 莫岑 | 2026-06-30 | 李亮 | 参与了海铃计划和ATLAS实验两个大科学装置项目。在海铃计划中负责关键性的蒙特卡洛模拟、数据分析算法的开发以及数据获取系统的研究;在ATLAS实验中进行双希格斯产生态的基础前沿研究。作为合作者发表多篇论文,包括“Nature Astronomy”、JHEP、PRD等,五次代表合作组参加国内外重要学术会议并做口头报告。该同学在答辩过程中回答问题清晰流利,展现出活跃的科学思维和突出的科研潜力。 |
13 | (072)物理与天文学院 | 2023级 | 入学申请制 | 4年制 | 物理学(070200) | 量子 | 徐凡 | 2027-06-30 | 李听昕 | 发表1篇一作PRX,1篇一作Nature physics ;在分数量子反常实验探测取得突出成绩;取得了突出的科研成果;是突破性的工作,在国际上具有较大影响力;论文非常重要,影响力大;未来可期。 |
14 | (072)物理与天文学院 | 2021级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 量子 | 张智淳 | 2026-06-30 | 梁齐 | 发表1篇一作Science论文;在纳米管生长取得突出成绩;取得了突出的科研成果;在同手性碳纳米管生长方面的工作,解决了该领域的重大难题;非常有趣的实验发现;对研究内容认识理解较为完备,讲解展示结果时显得成熟有经验,对各种问题回答也较为完善得体。 |
15 | (072)物理与天文学院 | 2021级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 量子 | 钱湘坚 | 2026-06-30 | 秦明普 | 发表1篇一作PRL;发展了多种张量网络新方法;取得了较好的科研成果;发展了特别有效的计算方法,得到了一系列的重要理论成果;对于研究背景有足够了解,对研究内容有一定思考,讲解展示结果时有一条明晰主线,体现了一定的理论素养;非常深刻的洞察力和数值计算能力,presentation也非常好。 |
16 | (072)物理与天文学院 | 2022级 | 入学申请制 | 4年制 | 物理学(070200) | 量子 | 陈海洋 | 2026-06-30 | 陈鹏 | 发表1篇一作PRL;在量子自旋液体实验研究取得进展;取得了较好的科研成果;在量子自旋液体和激子绝缘体方面做出了一系列重要的实验工作;非常好的presentation;知识面较广,讲解展示结果时显得较为成熟。 |
17 | (072)物理与天文学院 | 2022级 | 本科直博 | 5年制 | 物理学(070200) | 量子 | 王佛泓 | 2027-06-30 | 许霄琰 | 发表1篇一作Nature Comm和1篇共一PRL;作为独立一作发展了费米子量子多体混态纠缠的全新方法;在计算费米子多体混态纠缠和量子自旋液体计算取得成绩;取得了较好的科研成果;对理论算法研究有丰富经验;很好的理论构造,比较硬核。 |
18 | (072)物理与天文学院 | 2023级 | 硕博连读 | 5年制 | 物理学(070200) | 量子 | 谢宇烽 | 2027-06-30 | 史志文 | 发表1篇一作Nano Letters和1篇共一Nature Comm;在碳纳米管等离激元方面的做出了比较重要的实验发现;很聪明的实验设计和想法;对实验背后的物理有较为清晰的认识,可以明确讲解;对未来研究也有一定的规划;报告思路清晰,表明该生对研究方向具有较好的掌握。 |
19 | (072)物理与天文学院 | 2023级 | 硕博连读 | 5年制 | 物理学(070200) | 量子 | 殷灿 | 2027-06-30 | Antonio Miguel Garcia | 发表1篇共同通讯PRL;在SYK模型上做了大量工作;取得了较好的科研成果;作为重要成员在量子引力与量子信息方面做出了一系列重要理论成果;很强的理论功底和科研独立性;有一定的物理图像和宏观视角。 |
李政道博士生培养办
2025年5月12日
微信公众号