
交叉科学研究所
申请编号 | 报考类别 | 姓名 |
202600963 | 直博生 | 侯百豪 |
202604647 | 直博生 | 孙逸航 |
202606681 | 直博生 | 刘昱廷 |
202609415 | 直博生 | 杨鹏辉 |
202615993 | 直博生 | 唐羽羽 |
202617286 | 直博生 | 徐锦鹏 |
202618825 | 直博生 | 陈铭沁 |
202619766 | 直博生 | 吕天佑 |
202620139 | 直博生 | 董丙路 |
202633160 | 直博生 | 陈柏杰 |
粒子与核物理研究所
申请编号 | 报考类别 | 姓名 |
202603995 | 直博生 | 梁元梓 |
202604005 | 直博生 | 金人杰 |
202608666 | 直博生 | 杨宸 |
202607299 | 直博生 | 谢任林 |
202615494 | 直博生 | 朱博程 |
202614503 | 直博生 | 姚宇翀 |
202603798 | 直博生 | 周俊尖 |
202605460 | 直博生 | 谢欣然 |
202603827 | 直博生 | 秦佩熙 |
202616190 | 直博生 | 邱旭阳 |
202620909 | 直博生 | 邵科皓 |
202603028 | 直博生 | 周泳志 |
202609247 | 直博生 | 徐荣臻 |
202603753 | 直博生 | 黄立寒 |
202620622 | 直博生 | 杨瑞 |
202604122 | 直博生 | 张宇轩 |
202605500 | 直博生 | 李睿恒 |
202602470 | 直博生 | 毛旭翔 |
202602737 | 直博生 | 张之奇 |
202606125 | 直博生 | 张玮函 |
202631085 | 直博生 | 饶倍宁 |
202603702 | 直博生 | 陈雨菲 |
202610811 | 直博生 | 师诚谦 |
202604172 | 直博生 | 胡杨 |
凝聚态物理研究所
申请编号 | 报考类别 | 姓名 |
202603465 | 直博生 | 吴霁轩 |
202603651 | 直博生 | 潘城坤 |
202605129 | 直博生 | 关益欣 |
202602887 | 直博生 | 徐袁渊 |
202610706 | 直博生 | 郝瀚 |
202610564 | 直博生 | 蒋卓然 |
202601825 | 直博生 | 聂文辉 |
202602224 | 直博生 | 陈逸婷 |
202614567 | 直博生 | 王艺兴 |
202605244 | 直博生 | 周盛阳 |
202601375 | 直博生 | 吝付革 |
202618770 | 直博生 | 王明晗 |
202603779 | 直博生 | 王晗茏 |
202617135 | 直博生 | 藏守俊 |
202610185 | 直博生 | 刘煜 |
202621653 | 直博生 | 徐耀启 |
202613008 | 直博生 | 潘康锐 |
202606423 | 直博生 | 艾泽坤 |
202606256 | 直博生 | 郗方伊 |
202603785 | 直博生 | 李先宝 |
202616696 | 直博生 | 严佳慧 |
202607773 | 直博生 | 张毅 |
202606650 | 直博生 | 刘泽彪 |
202606043 | 直博生 | 张之淳 |
202609137 | 直博生 | 王昊阳 |
202623109 | 直博生 | 刘洪恺 |
202618305 | 直博生 | 邓凯峰 |
202626751 | 直博生 | 熊馨然 |
202612727 | 直博生 | 张雯杰 |
202604509 | 直博生 | 孟箬昕 |
202604356 | 直博生 | 胡佳豪 |
202622322 | 直博生 | 秦恩泽 |
202604201 | 直博生 | 邹心怡 |
202627257 | 直博生 | 王家城 |
202605483 | 直博生 | 李响 |
202610607 | 直博生 | 邢乃文 |
202610943 | 直博生 | 李鼎 |
202613158 | 直博生 | 游皓然 |
202605282 | 直博生 | 欧芊 |
202626694 | 直博生 | 牛子轩 |
202618147 | 直博生 | 杨楠楠 |
202624002 | 直博生 | 张梓淼 |
202606497 | 直博生 | 徐子皓 |
202627757 | 直博生 | 刘学睿 |
202603541 | 直博生 | 刘东昱 |
202611389 | 直博生 | 甄锁先 |
202631493 | 直博生 | 马新桐 |
202602686 | 直博生 | 刘桂林 |
202628131 | 直博生 | 李炎睿 |
202604299 | 直博生 | 许昕 |
202602505 | 直博生 | 王弈 |
202603928 | 直博生 | 王毅航 |
202634568 | 直博生 | 粟迪荣 |
202629361 | 直博生 | 王明伟 |
202624298 | 直博生 | 印子一 |
202619621 | 直博生 | 江梓燊 |
202606963 | 直博生 | 陈正诺 |
202620140 | 直博生 | 赖庆宜 |
202602619 | 直博生 | 韩旭冰 |
202620211 | 直博生 | 赵日馨 |
202604134 | 直博生 | 刘蔚贤 |
202606160 | 直博生 | 倪墨扬 |
202636370 | 直博生 | 包咏琦 |
202636416 | 直博生 | 刘子豪 |
202603157 | 直博生 | 王玉瑶 |
202620204 | 直博生 | 赵泽同 |
202607983 | 直博生 | 张同余 |
202633547 | 直博生 | 徐嘉珺 |
维尔切克量子中心(WQC)
申请编号 | 报考类别 | 姓名 |
202602171 | 直博生 | 刘禹豪 |
202604106 | 直博生 | 袁宝栋 |
202605222 | 直博生 | 张皓程 |
202606093 | 直博生 | 李梓瑞 |
202606106 | 直博生 | 林炬丞 |
202608826 | 直博生 | 王靖 |
202616238 | 直博生 | 李屹山 |
202616668 | 直博生 | 刘璟霖 |
202618047 | 直博生 | 张诗悦 |
202636734 | 直博生 | 叶子萌 |
激光等离子体研究所
名单待定;
光科学与技术研究所
名单待定
微信公众号